技術(shù)文章
Technical articles 型號(hào) | Y09-5100型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設(shè)定 (12∽1800秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間5小時(shí)左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢(xún) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V,18650優(yōu)質(zhì)鋰電池 |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.5V 5A |
電池充電時(shí)間 | 5小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接軟管,自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,U盤(pán),USB數(shù)據(jù)線,使用說(shuō)明書(shū),原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8Kg |